Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202476 Datum: 22.12.2024 12:38 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 2 | 202476 | 22.12.2024 12:38 | 0 min | Wasserleitungsbruch | 2 | ||||||
| Nummer: 202475 Datum: 18.12.2024 19:18 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Ölspur (Folge-Einsatz) Mannschaftsstärke: Details folgen... | 202475 | 18.12.2024 19:18 | 0 min | Ölspur (Folge-Einsatz) | Details folgen... | ||||||
| Nummer: 202474 Datum: 18.12.2024 17:28 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: 4 | 202474 | 18.12.2024 17:28 | 0 min | Ölspur | 4 | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202473 Datum: 29.10.2024 16:20 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Handtaster (BMA) gedrückt Mannschaftsstärke: 15 | 202473 | 29.10.2024 16:20 | 1 h | Handtaster (BMA) gedrückt | 15 | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202472 Datum: 12.08.2024 07:25 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 1 | 202472 | 12.08.2024 07:25 | 1 h | Wasserleitungsbruch | 1 | ||||||
| Nummer: 202471 Datum: 11.08.2024 21:10 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Gährender Schnitzelhaufen Mannschaftsstärke: 11 | 202471 | 11.08.2024 21:10 | 30 min | Gährender Schnitzelhaufen | 11 | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202470 Datum: 27.07.2024 11:56 Dauer: 2 h 30 min Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: 1 | 202470 | 27.07.2024 11:56 | 2 h 30 min | Ölspur | 1 | ||||||
| Nummer: 202469 Datum: 23.07.2024 14:20 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Brennender Holzstapel Mannschaftsstärke: 7 | 202469 | 23.07.2024 14:20 | 45 min | Brennender Holzstapel | 7 | ||||||
| Nummer: 202468 Datum: 14.07.2024 17:27 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Schlauch geplatzt Mannschaftsstärke: 1 | 202468 | 14.07.2024 17:27 | 15 min | Schlauch geplatzt | 1 | ||||||
| Nummer: 202467 Datum: 13.07.2024 16:26 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Hydrant umgefahren Mannschaftsstärke: Details folgen... | 202467 | 13.07.2024 16:26 | 1 h 15 min | Hydrant umgefahren | Details folgen... | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202466 Datum: 27.06.2024 15:30 Dauer: 2 h 15 min Einsatzmeldung: Gülle läuft in Schacht Mannschaftsstärke: 5 | 202466 | 27.06.2024 15:30 | 2 h 15 min | Gülle läuft in Schacht | 5 | ||||||
| Nummer: 202465 Datum: 22.06.2024 18:38 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 1 | 202465 | 22.06.2024 18:38 | 1 h | Wasserleitungsbruch | 1 | ||||||
| Nummer: 202464 Datum: 21.06.2024 19:47 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Grundwasserpumpe läuft nicht Mannschaftsstärke: 1 | 202464 | 21.06.2024 19:47 | 1 h 30 min | Grundwasserpumpe läuft nicht | 1 | ||||||
| Nummer: 202463 Datum: 10.06.2024 20:49 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Brand Abfalleimer Mannschaftsstärke: 7 | 202463 | 10.06.2024 20:49 | 15 min | Brand Abfalleimer | 7 | ||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 20:26 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: (#40) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 20:26 | 45 min | (#40) Wasser im Keller | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 18:55 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: (#39) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 18:55 | 1 h | (#39) Wasser im Keller | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 16:26 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: (#38) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 16:26 | 1 h 45 min | (#38) Wasser im Keller | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 15:38 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: (#37) Wasser im Öltankraum Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 15:38 | 1 h | (#37) Wasser im Öltankraum | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 11:46 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: (#36) Wasser im Öltankraum Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 11:46 | 45 min | (#36) Wasser im Öltankraum | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 11:23 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: (#35) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 11:23 | 1 h 45 min | (#35) Wasser im Keller | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 10:30 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: (#34) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 10:30 | 1 h 15 min | (#34) Wasser im Keller | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 08:36 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: (#33) Wasser in Bürogebäude Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 08:36 | 30 min | (#33) Wasser in Bürogebäude | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 08:10 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: (#32) Wasser in Garage Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 08:10 | 15 min | (#32) Wasser in Garage | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 07:35 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: (#31) Wasser in Werkstatt Mannschaftsstärke: | 10.06.2024 07:35 | 15 min | (#31) Wasser in Werkstatt | ||||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 06:52 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: (#30) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 06:52 | 1 h 45 min | (#30) Wasser im Keller | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 06:37 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: (#29) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 06:37 | 1 h 15 min | (#29) Wasser im Keller | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 06:03 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: (#28) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 06:03 | 2 h | (#28) Wasser im Keller | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 06:02 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: (#27) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 1 | 10.06.2024 06:02 | 15 min | (#27) Wasser im Keller | 1 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 05:54 Dauer: 3 h Einsatzmeldung: (#26) Wasser im Keller / Garage Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 05:54 | 3 h | (#26) Wasser im Keller / Garage | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 05:53 Dauer: 2 h 30 min Einsatzmeldung: (#25) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 05:53 | 2 h 30 min | (#25) Wasser im Keller | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 05:42 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: (#24) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 4 | 10.06.2024 05:42 | 1 h | (#24) Wasser im Keller | 4 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 03:46 Dauer: 6 h 15 min Einsatzmeldung: (#23) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 4 | 10.06.2024 03:46 | 6 h 15 min | (#23) Wasser im Keller | 4 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 03:45 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: (#22) Grobreinigung Dorfstrasse Mannschaftsstärke: 5 | 10.06.2024 03:45 | 30 min | (#22) Grobreinigung Dorfstrasse | 5 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 03:44 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: (#21) Wasser im Schlosskeller Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 03:44 | 1 h | (#21) Wasser im Schlosskeller | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 03:00 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: (#19) Wasser in Ladenlokal Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 03:00 | 1 h 15 min | (#19) Wasser in Ladenlokal | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 02:53 Dauer: 5 h Einsatzmeldung: (#18) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 02:53 | 5 h | (#18) Wasser im Keller | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 02:45 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: (#17) Auto in Unterführung Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 02:45 | 1 h 15 min | (#17) Auto in Unterführung | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 02:34 Dauer: 2 h 30 min Einsatzmeldung: (#16) Keller unter Wasser Mannschaftsstärke: 4 | 10.06.2024 02:34 | 2 h 30 min | (#16) Keller unter Wasser | 4 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 02:29 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: (#15) Wasser im Keller / Schopf Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 02:29 | 30 min | (#15) Wasser im Keller / Schopf | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 02:08 Dauer: 3 h Einsatzmeldung: (#14) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 4 | 10.06.2024 02:08 | 3 h | (#14) Wasser im Keller | 4 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 02:05 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: (#13) Sandsäcke bereitstellen Mannschaftsstärke: 1 | 10.06.2024 02:05 | 15 min | (#13) Sandsäcke bereitstellen | 1 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 02:02 Dauer: 3 h Einsatzmeldung: (#12) Wasser in Keller und Tiefgarage Mannschaftsstärke: 4 | 10.06.2024 02:02 | 3 h | (#12) Wasser in Keller und Tiefgarage | 4 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:45 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: (#11) Wasser im Kellerabgang Mannschaftsstärke: 1 | 10.06.2024 01:45 | 1 h 30 min | (#11) Wasser im Kellerabgang | 1 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:44 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: (#10) SBB Unterführung Gundetswil Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 01:44 | 30 min | (#10) SBB Unterführung Gundetswil | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:38 Dauer: 4 h Einsatzmeldung: (#9) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 4 | 10.06.2024 01:38 | 4 h | (#9) Wasser im Keller | 4 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:36 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: (#8) Wasser im Keller / Garage Mannschaftsstärke: 1 | 10.06.2024 01:36 | 45 min | (#8) Wasser im Keller / Garage | 1 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:35 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: (#7) Sperren Unterführung A1 Bertschikon Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 01:35 | 45 min | (#7) Sperren Unterführung A1 Bertschikon | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:25 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: (#6) Dorfstrasse sperren Mannschaftsstärke: 1 | 10.06.2024 01:25 | 45 min | (#6) Dorfstrasse sperren | 1 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:20 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: (#5) Raum Buch / Zünikon rekognoszieren Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 01:20 | 45 min | (#5) Raum Buch / Zünikon rekognoszieren | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:15 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: (#4) Raum Bertschikon rekognoszieren Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 01:15 | 2 h | (#4) Raum Bertschikon rekognoszieren | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:12 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: (#3) Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 3 | 10.06.2024 01:12 | 1 h 45 min | (#3) Wasser im Keller | 3 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:11 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: (#2) Wasser im Keller / Güllenloch Mannschaftsstärke: 2 | 10.06.2024 01:11 | 1 h 15 min | (#2) Wasser im Keller / Güllenloch | 2 | |||||||
| Nummer: Datum: 10.06.2024 01:06 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: (#1) Bach läuft über Mannschaftsstärke: | 10.06.2024 01:06 | 0 min | (#1) Bach läuft über | ||||||||
| Nummer: 202423 Datum: 10.06.2024 00:53 Dauer: 20 h 15 min Einsatzmeldung: Hochwasser Dorfbach Mannschaftsstärke: 46 | 202423 | 10.06.2024 00:53 | 20 h 15 min | Hochwasser Dorfbach | 46 | ||||||
| Nummer: 202422 Datum: 06.06.2024 02:54 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Brand Mannschaftsstärke: 18 | 202422 | 06.06.2024 02:54 | 2 h | Brand | 18 | ||||||
| Nummer: 202421 Datum: 02.06.2024 13:45 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Vogel in Abluftrohr gefangen Mannschaftsstärke: 2 | 202421 | 02.06.2024 13:45 | 30 min | Vogel in Abluftrohr gefangen | 2 | ||||||
| Nummer: 202420 Datum: 01.06.2024 01:21 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Wasser drückt aus Schacht Mannschaftsstärke: Details folgen... | 202420 | 01.06.2024 01:21 | 15 min | Wasser drückt aus Schacht | Details folgen... | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202419 Datum: 17.05.2024 12:56 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Waldkauz aus Nest gefallen Mannschaftsstärke: 2 | 202419 | 17.05.2024 12:56 | 30 min | Waldkauz aus Nest gefallen | 2 | ||||||
| Nummer: 202418 Datum: 10.05.2024 08:28 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: 5 | 202418 | 10.05.2024 08:28 | 30 min | Ölspur | 5 | ||||||
| Nummer: 202417 Datum: 06.05.2024 12:28 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller Mannschaftsstärke: 11 | 202417 | 06.05.2024 12:28 | 1 h | Rauchentwicklung im Keller | 11 | ||||||
| Nummer: 202416 Datum: 02.05.2024 19:40 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: Kaminbrand Mannschaftsstärke: 26 | 202416 | 02.05.2024 19:40 | 1 h 45 min | Kaminbrand | 26 | ||||||
| Nummer: 202415 Datum: 02.05.2024 08:43 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Abraumfeuer Mannschaftsstärke: 10 | 202415 | 02.05.2024 08:43 | 30 min | Abraumfeuer | 10 | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202414 Datum: 30.04.2024 12:20 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Unbeaufsichtigtes Abraumfeuer Mannschaftsstärke: 1 | 202414 | 30.04.2024 12:20 | 30 min | Unbeaufsichtigtes Abraumfeuer | 1 | ||||||
| Nummer: 202413 Datum: 27.04.2024 14:20 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brand Thuja-Hecke Mannschaftsstärke: 8 | 202413 | 27.04.2024 14:20 | 30 min | Brand Thuja-Hecke | 8 | ||||||
| Nummer: 202412 Datum: 18.04.2024 12:41 Dauer: 4 h 45 min Einsatzmeldung: Verkehrsregelung nach Unfall auf A1 Mannschaftsstärke: 6 | 202412 | 18.04.2024 12:41 | 4 h 45 min | Verkehrsregelung nach Unfall auf A1 | 6 | ||||||
| Nummer: 202411 Datum: 16.04.2024 02:36 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe Mannschaftsstärke: 2 | 202411 | 16.04.2024 02:36 | 1 h 45 min | Nachbarschaftshilfe | 2 | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202410 Datum: 29.03.2024 18:43 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brand an Feuerstelle nach Knall Mannschaftsstärke: 9 | 202410 | 29.03.2024 18:43 | 30 min | Brand an Feuerstelle nach Knall | 9 | ||||||
| Nummer: 202409 Datum: 18.03.2024 11:10 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Flammen sichtbar Mannschaftsstärke: 22 (+ 4 AdBF) | 202409 | 18.03.2024 11:10 | 30 min | Flammen sichtbar | 22 (+ 4 AdBF) | ||||||
| Nummer: 202408 Datum: 16.03.2024 00:21 Dauer: 10 h 15 min Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe Mannschaftsstärke: 33 | 202408 | 16.03.2024 00:21 | 10 h 15 min | Nachbarschaftshilfe | 33 | ||||||
| Nummer: 202407 Datum: 07.03.2024 20:25 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Brand PKW Mannschaftsstärke: 9 | 202407 | 07.03.2024 20:25 | 45 min | Brand PKW | 9 | ||||||
| Nummer: 202406 Datum: 06.03.2024 13:12 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Unterstützung Fw Eulachtal Mannschaftsstärke: 1 | 202406 | 06.03.2024 13:12 | 2 h | Unterstützung Fw Eulachtal | 1 | ||||||
| Nummer: 202405 Datum: 05.03.2024 19:33 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Starkes Wasserrauschen auf Baustelle Mannschaftsstärke: 1 | 202405 | 05.03.2024 19:33 | 15 min | Starkes Wasserrauschen auf Baustelle | 1 | ||||||
| Nummer: 202404 Datum: 02.03.2024 10:24 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Traghilfe für Partnerorganisation Mannschaftsstärke: 3 | 202404 | 02.03.2024 10:24 | 30 min | Traghilfe für Partnerorganisation | 3 | ||||||
| Nummer: 202403 Datum: 01.03.2024 21:38 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Verkehrsdienst für Partnerorganisation Mannschaftsstärke: 12 | 202403 | 01.03.2024 21:38 | 2 h | Verkehrsdienst für Partnerorganisation | 12 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202402 Datum: 23.02.2024 18:53 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Ölwanne an PKW aufgerissen Mannschaftsstärke: 7 | 202402 | 23.02.2024 18:53 | 45 min | Ölwanne an PKW aufgerissen | 7 | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202401 Datum: 05.01.2024 06:01 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: PKW liegt auf Dach Mannschaftsstärke: 16 | 202401 | 05.01.2024 06:01 | 1 h 30 min | PKW liegt auf Dach | 16 | ||||||
