| Datum: | 18. Dezember 2024 | |
| Alarmzeit: | 17:28 Uhr | |
| Dauer: | 0 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch, SMS/Pager | |
| Art: | Ölwehr | |
| Einsatzort: | Details folgen… | |
| Mannschaftsstärke: | 4 | |
| Fahrzeuge: | Verkehrsfahrzeug (VKF), Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
Ölspur im Bereich Wybergstrasse / Kreisel Schwimmbad, Attikerstrasse
Ursache
Technischer Defekt
Angetroffene Situation
Details folgen…
Massnahmen
Details folgen…
Weitere Anordnungen
Keine
