Einsätze 2026
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202617 Datum: 08.08.2026 10:30 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Chemieunfall Mannschaftsstärke: 7 | 202617 | 08.08.2026 10:30 | 1 h | Chemieunfall | 7 | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202616 Datum: 25.07.2026 08:04 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 1 | 202616 | 25.07.2026 08:04 | 1 h | Wasserleitungsbruch | 1 | ||||||
| Nummer: 202615 Datum: 17.07.2026 09:17 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 2 | 202615 | 17.07.2026 09:17 | 1 h 45 min | Wasser im Keller | 2 | ||||||
| Nummer: 202614 Datum: 16.07.2026 20:08 Dauer: 3 h 15 min Einsatzmeldung: Starker Sturm Mannschaftsstärke: 25 | 202614 | 16.07.2026 20:08 | 3 h 15 min | Starker Sturm | 25 | ||||||
| Nummer: 202614 Datum: 16.07.2026 19:04 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Traghilfe für Partnerorganisation Mannschaftsstärke: Details folgen... | 202614 | 16.07.2026 19:04 | 30 min | Traghilfe für Partnerorganisation | Details folgen... | ||||||
| Nummer: 202613 Datum: 02.07.2026 02:42 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 2 | 202613 | 02.07.2026 02:42 | 1 h 15 min | Wasserleitungsbruch | 2 | ||||||
| Nummer: 202612 Datum: 01.07.2026 11:38 Dauer: 55 min Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: Details folgen... | 202612 | 01.07.2026 11:38 | 55 min | Wasser im Keller | Details folgen... | ||||||
| Nummer: 202611 Datum: 01.07.2026 07:09 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Wasser im Technikraum Mannschaftsstärke: 5 | 202611 | 01.07.2026 07:09 | 20 min | Wasser im Technikraum | 5 | ||||||
| Nummer: 202610 Datum: 01.07.2026 06:29 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Wasser im Technikraum Mannschaftsstärke: 5 | 202610 | 01.07.2026 06:29 | 40 min | Wasser im Technikraum | 5 | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202609 Datum: 29.06.2026 11:30 Dauer: 3 h Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe Mannschaftsstärke: 1 | 202609 | 29.06.2026 11:30 | 3 h | Nachbarschaftshilfe | 1 | ||||||
| Nummer: 202608 Datum: 28.06.2026 18:32 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Dieselspur Mannschaftsstärke: 1 | 202608 | 28.06.2026 18:32 | 45 min | Dieselspur | 1 | ||||||
| Nummer: 202607 Datum: 20.06.2026 13:47 Dauer: 3 h 15 min Einsatzmeldung: Verkehrsregelung nach PKW/Sattelschlepper-Kollision Mannschaftsstärke: 8 | 202607 | 20.06.2026 13:47 | 3 h 15 min | Verkehrsregelung nach PKW/Sattelschlepper-Kollision | 8 | ||||||
| Nummer: 202606 Datum: 12.06.2026 10:10 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Ölspur von unbekanntem Verursacher Mannschaftsstärke: 1 | 202606 | 12.06.2026 10:10 | 1 h | Ölspur von unbekanntem Verursacher | 1 | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202605 Datum: 24.03.2026 14:05 Dauer: 4 h Einsatzmeldung: PKW verliert Diesel Mannschaftsstärke: 1 | 202605 | 24.03.2026 14:05 | 4 h | PKW verliert Diesel | 1 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202604 Datum: 21.02.2026 17:54 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Traghilfe für Partnerorganisation Mannschaftsstärke: 3 | 202604 | 21.02.2026 17:54 | 15 min | Traghilfe für Partnerorganisation | 3 | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202603 Datum: 27.01.2026 11:18 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: LKW verliert Öl Mannschaftsstärke: 2 | 202603 | 27.01.2026 11:18 | 1 h 45 min | LKW verliert Öl | 2 | ||||||
| Nummer: 202602 Datum: 15.01.2026 02:45 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Rauchende Steckdose Mannschaftsstärke: 1 | 202602 | 15.01.2026 02:45 | 30 min | Rauchende Steckdose | 1 | ||||||
| Nummer: 202601 Datum: 01.01.2026 20:28 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 6 | 202601 | 01.01.2026 20:28 | 1 h | Wasserleitungsbruch | 6 | ||||||
