| Datum: | 16. Juli 2026 | |
| Alarmzeit: | 20:08 Uhr | |
| Dauer: | 3 Stunden 15 Minuten | |
| Alarmierungsart: | SMS/Pager | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Ganzes Einsatzgebiet | |
| Mannschaftsstärke: | 25 | |
| Fahrzeuge: | Ersteinsatzfahrzeug (EEF), Mehrzweckfahrzeug VW T4 (MZF2), Personentransporter (PTF), Verkehrsfahrzeug (VKF), Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF), Mehrzweckfahrzeug (MZF1), PKW (Privat), Radlader (Privat), Tanklöschfahrzeug (TLF), Traktor (Privat) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
Diverse Meldungen aus ganzem Gemeindegebiet wegen abgebrochenen Äste oder umgefallenen Bäume
Ursache
Unwetterzelle mit starken Windböen (50+ km/h) , intensivem Regen (22mm/h) und Hagel
Angetroffene Situation
Diverse Strassenabschnitte wegen verstopften Schächten kurzfristig geflutet, diverse Äste und Bäume im Strassenbereich
Der Pegel vom Wisenbach ist kurzzeitig angestiegen, hat aber das Bachbett nicht verlassen
Massnahmen
Details folgen…
Weitere Anordnungen
Keine

