Einsatzbericht
Meldung
Rettungsdienst benötigt Traghilfe
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst
Weitere Anordnungen
Keine
Meldung
Rettungsdienst benötigt Traghilfe
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 21. Februar 2026 | |
| Alarmzeit: | 17:54 Uhr | |
| Dauer: | 15 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | PKW (Privat) | |
| Weitere Kräfte: | RD Winterthur – Rettungswagen |
Meldung
Rettungsdienst benötigt Traghilfe
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 19. Oktober 2025 | |
| Alarmzeit: | 23:01 Uhr | |
| Dauer: | 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Kefikon, Menzengrüterstrasse | |
| Mannschaftsstärke: | 4 | |
| Fahrzeuge: | PKW (Privat), Tanklöschfahrzeug (TLF) | |
| Weitere Kräfte: | RD Winterthur – Rettungswagen |
Meldung
Rettungsdienst benötigt Traghilfe
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 30. September 2025 | |
| Alarmzeit: | 03:21 Uhr | |
| Dauer: | 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Wasserfuristrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | Tanklöschfahrzeug (TLF) | |
| Weitere Kräfte: | RD Winterthur – Rettungswagen |
Meldung
Rettungsdienst benötigt Traghilfe
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 4. April 2025 | |
| Alarmzeit: | 08:35 Uhr | |
| Dauer: | 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Stationsstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | Tanklöschfahrzeug (TLF) | |
| Weitere Kräfte: | Kapo ZH – Patrouille, RD Winterthur – Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), RD Winterthur – Rettungswagen |
Meldung
Rettungsdienst benötigt Leiter für Zutritt
Ursache
Medizinischer Notfall
| Datum: | 2. März 2024 | |
| Alarmzeit: | 10:24 Uhr | |
| Dauer: | 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Schulstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | ||
| Weitere Kräfte: | RD Frauenfeld – Rettungswagen |
Meldung
Rettungsdienst benötigt Traghilfe
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 12. Juni 2023 | |
| Alarmzeit: | 05:15 Uhr | |
| Dauer: | 45 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch, SMS/Pager | |
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 4 | |
| Fahrzeuge: | Mehrzweckfahrzeug (MZF1) | |
| Weitere Kräfte: | RD Winterthur – Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), RD Winterthur – Rettungswagen |
Meldung
Partner-Organisation benötigt Unterstützung für Traghilfe
Massnahmen
Rettungsdienst unterstützt
Weitere Anordnungen
keine
| Datum: | 16. Dezember 2022 | |
| Alarmzeit: | 07:51 Uhr | |
| Dauer: | 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch, SMS/Pager | |
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Birchstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 5 | |
| Fahrzeuge: | Mehrzweckfahrzeug (MZF1) | |
| Weitere Kräfte: | RD Winterthur – Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), RD Winterthur – Rettungswagen |
Meldung
Rettungsdienst fordert für Patiententransport eine Traghilfe an
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst bei Patiententransport aus dem Gebäude
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 22. Dezember 2021 | |
| Alarmzeit: | 16:40 Uhr | |
| Dauer: | 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | ||
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Schlossstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | Tanklöschfahrzeug (TLF) | |
| Weitere Kräfte: | RD Winterthur – Rettungswagen |
Meldung
Rettungsdienst fordert für Patiententransport eine Traghilfe an
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst bei Patiententransport aus dem Gebäude (kein Lift)
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 29. Mai 2021 | |
| Alarmzeit: | 14:41 Uhr | |
| Dauer: | 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | ||
| Art: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Schulstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | ||
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Rettungsdienst fordert für Patiententransport eine Traghilfe an
Ursache
Medizinischer Notfall
Angetroffene Situation
Rettungsdienst vor Ort
Massnahmen
Unterstützung Rettungsdienst bei Patiententransport aus 1. Stock
Weitere Anordnungen
Keine