| Datum: | 23. Juni 2021 | |
| Alarmzeit: | 22:51 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | SMS/Pager | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Menzengrüterstrasse, Kefikon | |
| Mannschaftsstärke: | 6 | |
| Fahrzeuge: | Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF), Mehrzweckfahrzeug (MZF1), Tanklöschfahrzeug (TLF) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
5-10cm Wasser im Keller
Ursache
Gewitter-Zelle mit Starkregen (ca. 40l in 1/2h)
Angetroffene Situation
Im Aussenbereich wurde das Wasser versucht vom Haus wegzuleiten. Im Keller rund 5-10cm Wasser
Massnahmen
Aufnehmen vom Wasser mit Wassersauger und Wasserschieber
Spezielles
Gachnang/Kefikon hatte während dieser Zeit einen Stromausfall
