Einsatzbericht
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 14:30 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Steinackerstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | Personentransporter (PTF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 14:30 Uhr | |
| Dauer: | 2 Stunden | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Breitackerstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | Kleinlöschfahrzeug Iveco (KLF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 14:15 Uhr | |
| Dauer: | 2 Stunden | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Im Langen, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | Personentransporter (PTF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 20cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 14:00 Uhr | |
| Dauer: | 2 Stunden | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Trottenrain, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | Kleinlöschfahrzeug Iveco (KLF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 13:45 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Steinackerstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | Personentransporter (PTF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 13:45 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Breitackerstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | Kleinlöschfahrzeug Iveco (KLF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Wasser in Kellerräumen
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen.
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 13:00 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Breitackerstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | Personentransporter (PTF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Wasser in Kellerräumen
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen.
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 13:00 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Steinackerstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | Kleinlöschfahrzeug Iveco (KLF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Wasser in Kellerräumen
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen. Trockenlüfter organisiert
Weitere Anordnungen
Keine
| Datum: | 29. Juni 2006 | |
| Alarmzeit: | 11:15 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Steinackerstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | Personentransporter (PTF) | |
| Weitere Kräfte: |
Meldung
Kellerräume unter Wasser
Ursache
Starkregen
Angetroffene Situation
Kellerräume nach starkem Regen ca. 15cm unter Wasser
Massnahmen
Wasser mit Pumpen und Wassersaugern abgesogen
Weitere Anordnungen
Trockenlüfter organisiert