Einsätze 2025
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202525 Datum: 13.11.2025 10:08 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Nottaster BMA gedrückt Mannschaftsstärke: 8 | 202525 | 13.11.2025 10:08 | 30 min | Nottaster BMA gedrückt | 8 | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202524 Datum: 19.10.2025 23:01 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Traghilfe für Partnerorganisation Mannschaftsstärke: 4 | 202524 | 19.10.2025 23:01 | 30 min | Traghilfe für Partnerorganisation | 4 | ||||||
| Nummer: 202523 Datum: 04.10.2025 17:08 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Baum über Strasse Mannschaftsstärke: 3 | 202523 | 04.10.2025 17:08 | 30 min | Baum über Strasse | 3 | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202522 Datum: 30.09.2025 03:21 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Traghilfe für Partnerorganisation Mannschaftsstärke: 3 | 202522 | 30.09.2025 03:21 | 30 min | Traghilfe für Partnerorganisation | 3 | ||||||
| Nummer: 202521 Datum: 20.09.2025 21:46 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Öl in Schacht Mannschaftsstärke: 1 | 202521 | 20.09.2025 21:46 | 45 min | Öl in Schacht | 1 | ||||||
| Nummer: 202520 Datum: 05.09.2025 09:03 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 1 | 202520 | 05.09.2025 09:03 | 1 h 15 min | Wasser im Keller | 1 | ||||||
| Nummer: 202519 Datum: 04.09.2025 18:30 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Wasser in Garage Mannschaftsstärke: 8 | 202519 | 04.09.2025 18:30 | 1 h | Wasser in Garage | 8 | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202518 Datum: 22.08.2025 14:53 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 3 | 202518 | 22.08.2025 14:53 | 1 h | Wasser im Keller | 3 | ||||||
| Nummer: 202517 Datum: 07.08.2025 17:38 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: 1 | 202517 | 07.08.2025 17:38 | 1 h | Ölspur | 1 | ||||||
| Nummer: 202516 Datum: 02.08.2025 11:42 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 3 | 202516 | 02.08.2025 11:42 | 1 h 30 min | Wasser im Keller | 3 | ||||||
| Nummer: 202515 Datum: 01.08.2025 22:40 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Wasser im Keller Mannschaftsstärke: 3 | 202515 | 01.08.2025 22:40 | 1 h 15 min | Wasser im Keller | 3 | ||||||
| Nummer: 202514 Datum: 01.08.2025 20:04 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Wasser in Keller Mannschaftsstärke: 3 | 202514 | 01.08.2025 20:04 | 1 h 30 min | Wasser in Keller | 3 | ||||||
| Nummer: 202513 Datum: 01.08.2025 19:13 Dauer: 2 h 15 min Einsatzmeldung: Wasser in 2 Kellerräumen Mannschaftsstärke: 2 | 202513 | 01.08.2025 19:13 | 2 h 15 min | Wasser in 2 Kellerräumen | 2 | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202512 Datum: 10.07.2025 23:05 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Unklarer Geruch in Keller Mannschaftsstärke: 1 | 202512 | 10.07.2025 23:05 | 45 min | Unklarer Geruch in Keller | 1 | ||||||
| Nummer: 202511 Datum: 03.07.2025 17:38 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Verkehrsregelung nach PKW-Kollision Mannschaftsstärke: 15 | 202511 | 03.07.2025 17:38 | 2 h | Verkehrsregelung nach PKW-Kollision | 15 | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202510 Datum: 30.05.2025 17:54 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Ölspur Mannschaftsstärke: 4 (+1) | 202510 | 30.05.2025 17:54 | 2 h | Ölspur | 4 (+1) | ||||||
| Nummer: 202509 Datum: 12.05.2025 17:05 Dauer: 3 h Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe Mannschaftsstärke: 7 (+3) | 202509 | 12.05.2025 17:05 | 3 h | Nachbarschaftshilfe | 7 (+3) | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202508 Datum: 26.04.2025 22:36 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Massive Ölspur Mannschaftsstärke: 2 | 202508 | 26.04.2025 22:36 | 45 min | Massive Ölspur | 2 | ||||||
| Nummer: 202507 Datum: 22.04.2025 16:46 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Wasser im Heizungskeller Mannschaftsstärke: 3 | 202507 | 22.04.2025 16:46 | 45 min | Wasser im Heizungskeller | 3 | ||||||
| Nummer: 202506 Datum: 21.04.2025 21:25 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brand Zeitungsständer Mannschaftsstärke: 5+5 | 202506 | 21.04.2025 21:25 | 30 min | Brand Zeitungsständer | 5+5 | ||||||
| Nummer: 202505 Datum: 21.04.2025 17:01 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brand Abfalleimer Mannschaftsstärke: 6 | 202505 | 21.04.2025 17:01 | 30 min | Brand Abfalleimer | 6 | ||||||
| Nummer: 202504 Datum: 20.04.2025 08:19 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 1 | 202504 | 20.04.2025 08:19 | 0 min | Wasserleitungsbruch | 1 | ||||||
| Nummer: 202503 Datum: 04.04.2025 08:35 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Unterstützung Partnerorganisation Mannschaftsstärke: 3 | 202503 | 04.04.2025 08:35 | 30 min | Unterstützung Partnerorganisation | 3 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202502 Datum: 15.02.2025 18:09 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Wasserleitungsbruch Mannschaftsstärke: 1 | 202502 | 15.02.2025 18:09 | 30 min | Wasserleitungsbruch | 1 | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Mannschaftsstärke | |||||||
| Nummer: 202501 Datum: 02.01.2025 15:30 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Ast auf Strasse Mannschaftsstärke: 5 | 202501 | 02.01.2025 15:30 | 30 min | Ast auf Strasse | 5 | ||||||
