| Datum: | 7. August 2004 | |
| Alarmzeit: | 17:24 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | SMS/Pager | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | 6 | |
| Fahrzeuge: | Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
Trinkwasser-Pumpstation steht unter Wasser
Ursache
Starkregen und Hagel
Angetroffene Situation
Pumpstation wegen zurückgestautem Wasser unter Wasser
Massnahmen
Wasser abgepumpt
Weitere Anordnungen
Keine
