| Datum: | 7. August 2004 | |
| Alarmzeit: | 17:25 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | SMS/Pager | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Attikon | |
| Mannschaftsstärke: | 5 | |
| Fahrzeuge: | Tanklöschfahrzeug (TLF) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
Bahngleisunterführung unter Wasser
Ursache
Starkregen und Hagel
Angetroffene Situation
Unterführung unter Wasser
Massnahmen
Unterführung abgesperrt und Wasser abgepumpt
Weitere Anordnungen
Keine
