| Datum: | 1. Juli 2026 | |
| Alarmzeit: | 11:38 Uhr | |
| Dauer: | 55 Minuten | |
| Alarmierungsart: | App/Pager, Unwettermodus | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Weidstrasse, Wiesendangen | |
| Mannschaftsstärke: | Details folgen… | |
| Fahrzeuge: | Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
Wassereintritt in Keller
Ursache
Intensiver Starkregen
Angetroffene Situation
Keller 1-2 cm mit Wasser gefüllt
Massnahmen
Absaugen des Wassers mittels Wassersauger.
Weitere Anordnungen
Keine
