| Datum: | 27. Januar 2026 | |
| Alarmzeit: | 11:18 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde 45 Minuten | |
| Alarmierungsart: | App/Pager | |
| Art: | Ölwehr | |
| Einsatzort: | Wiesendangen, Stationsstrasse | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF) | |
| Weitere Kräfte: | Kapo ZH – Patrouille |
Einsatzbericht
Meldung
LKW hat eine grössere Menge Öl verloren
Ursache
Technischer Defekt
Angetroffene Situation
Auf rund 20m hinter dem LKW eine deutliche Ölspur, unter dem LKW ebenfalls viel Öl. Kein Schacht betroffen
Massnahmen
Absichern des Gefahrenbereichs mit Faltsignal/Blitzleuchte und Leitkegel. Streuen von Ölbinder, Verkehrsregelung und Schlussreinigung nach Abtransport vom LKW
Weitere Anordnungen
Keine
