| Datum: | 1. Januar 2026 | |
| Alarmzeit: | 20:28 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Konferenzgespräch, SMS/Pager | |
| Art: | Technische Hilfeleistungen | |
| Einsatzort: | Liebensberg | |
| Mannschaftsstärke: | 6 | |
| Fahrzeuge: | Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF), PKW (Privat) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
Wasser tritt im Kreuzungsbereich aus und läuft gegen ein Gebäude
Ursache
Technischer Defekt
Angetroffene Situation
Wasser tritt im Kreuzungsbereich aus und läuft gegen ein Gebäude
Massnahmen
Absichern des Bereichs, Abschiebern der defekten Leitung. Kontrolle im Gebäude, keine Massnahmen notwendig
Weitere Anordnungen
Absprache mit Wasserwart
