| Datum: | 10. Juni 2024 | |
| Alarmzeit: | 15:38 Uhr | |
| Dauer: | 1 Stunde | |
| Alarmierungsart: | Unwettermodus | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Liebensberg | |
| Mannschaftsstärke: | 2 | |
| Fahrzeuge: | Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug (OWF) | |
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
Ca. 7cm Wasser im Öltank-Raum
Ursache
Starkregen und bereits nasse Böden
Angetroffene Situation
Wasser im Keller
Massnahmen
Wasser abgepumpt und abgesaugt
Weitere Anordnungen
Keine
