| Datum: | 10. Juni 2024 | |
| Alarmzeit: | 05:53 Uhr | |
| Dauer: | 2 Stunden 30 Minuten | |
| Alarmierungsart: | Unwettermodus | |
| Art: | Elementarereignis | |
| Einsatzort: | Liebensberg | |
| Mannschaftsstärke: | 3 | |
| Fahrzeuge: | ||
| Weitere Kräfte: |
Einsatzbericht
Meldung
ca. 20cm Wasser im Keller, Gebäude stromlos
Ursache
Starkregen und bereits nasse Böden
Angetroffene Situation
Wasser im Keller
Massnahmen
Wasser mit Tauchpumpe abgesaugt
Weitere Anordnungen
Keine
