Es sind viele Faktoren, welche einen Einfluss auf die Einsatzstatistik haben. Die Gemeinde hat deutlich mehr Einwohner, es sind mehr Fahrzeuge auf den Strassen und das Einsatz-Spektrum hat an Aufgaben zugenommen.
Abgenommen hat vor allem dank verbesserter technischer Hilfsmittel die Anzahl AdF. Umso wichtiger ist es, die Abläufe möglichst optimal zu gestalten, um Einsätze effizient abzuschliessen.
| 2019 | 64 Einsätze | 62 AdF | 6481 Einwohner |
| 1 Grossalarm | 6 Kleinalarme | 18 Bagatellalarme | 18 First-Responder |
| 2018 | 51 Einsätze | 65 AdF | 6468 Einwohner |
| 1 Grossalarm | 2 Kleinalarme | 19 Bagatellalarme | 9 First-Responder |
| 2017 | 43 Einsätze | 6355 Einwohner | |
| 0 Grossalarm | 7 Kleinalarme | 19 Bagatellalarme | 6 First-Responder |
| 2016 | 42 Einsätze | 6281 Einwohner | |
| 0 Grossalarm | 4 Kleinalarme | 20 Bagatellalarme | 8 First-Responder |
| 2015 | 55 Einsätze | 6226 Einwohner | |
| 2 Grossalarme | 3 Kleinalarme | 20 Bagatellalarme | 16 First-Responder |
| 1999 | 14 Einsätze | 4962 Einwohner (Wi) ca. 980 Einwohner (Be) |
|
| 1 Grossalarm | 3 Kleinalarme | ||
| 1998 | 7 Einsätze | 93 AdF | 4853 Einwohner (Wi) |
| 1 Grossalarm | 2 Kleinalarme | ||
| 1994 | Gründung Zweckverband Wiesendangen-Bertschikon | ||
| 1989 | letzter Umbau Feuerwehr-Lokal. Garderobe wurde dabei für die Pikettgrösse ausgelegt | 128 AdF (32 AdF Pikett) | 3463 Einwohner (Wi) ca. 950 Einwohner (Be) |

